Carp
Year | Final Weight | Final Value |
|---|---|---|
1972 | 19,375 | $575 |
1973 | 18,902 | $587 |
1974 | 44,709 | $1,258 |
1975 | 98,131 | $2,985 |
1976 | 16,788 | $530 |
1977 | 28,161 | $427 |
1978 | 66,146 | $2,131 |
1979 | 56,305 | $1,887 |
1980 | 83,013 | $2,559 |
1981 | 85,737 | $3,207 |
1982 | 103,323 | $1,435 |
1983 | 148,618 | $2,251 |
1984 | 94,095 | $1,258 |
1985 | 135,487 | $3,105 |
1986 | 143,018 | $6,022 |
1987 | 38,707 | $2,240 |
1988 | 21,780 | $1,162 |
1989 | 108,356 | $10,710 |
1990 | 108,872 | $6,582 |
1991 | 102,866 | $7,830 |
1992 | 146,019 | $14,320 |
1993 | 83,489 | $5,403 |
1994 | 69,447 | $4,167 |
1995 | 80,855 | $5,660 |
1996 | 86,594 | $3,351 |
1997 | 61,540 | $3,260 |
1998 | 28,260 | $2,066 |
1999 | 58,682 | $2,934 |
2000 | 41,957 | $2,158 |
2001 | 19,650 | $1,631 |
2002 | 41,006 | $2,253 |
2003 | 63,172 | $12,194 |
2004 | 39,004 | $1,909 |
2005 | 38,443 | $4,872 |
2006 | 29,285 | $2,873 |
2007 | 26,580 | $2,852 |
2008 | 6,344 | $753 |
2009 | 14,087 | $1,019 |
2010 | 23,807 | $2,200 |
2011 | 24,367 | $2,485 |
2012 | 6,199 | $586 |
2013 | 14,133 | $1,360 |
2014 | 16,456 | $1,557 |
2015 | 37,791 | $3,071 |
2016 | 27,688 | $3,453 |
2017 | 18,346 | $2,101 |
2018 | 22,593 | $3,219 |
2019 | 49,440 | $7,530 |
2020 | 9,642 | $875 |

Share this page: