Butterfish
Year | Final Weight | Final Value |
|---|---|---|
1972 | 87,600 | $6,748 |
1973 | 40,083 | $3,641 |
1974 | 75,987 | $9,011 |
1975 | 127,278 | $9,787 |
1976 | 53,933 | $6,236 |
1977 | 47,410 | $7,847 |
1978 | 110,750 | $25,955 |
1979 | 180,549 | $45,575 |
1980 | 148,617 | $41,971 |
1981 | 281,294 | $108,161 |
1982 | 263,662 | $69,969 |
1983 | 107,531 | $31,823 |
1984 | 172,374 | $67,449 |
1985 | 158,581 | $52,828 |
1986 | 186,399 | $73,251 |
1987 | 137,859 | $54,258 |
1988 | 67,010 | $29,877 |
1989 | 192,277 | $59,215 |
1990 | 252,753 | $90,349 |
1991 | 219,115 | $75,400 |
1992 | 386,445 | $149,331 |
1993 | 423,666 | $158,066 |
1994 | 228,511 | $73,737 |
1995 | 309,820 | $133,315 |
1996 | 295,753 | $133,861 |
1997 | 292,257 | $132,513 |
1998 | 134,939 | $58,166 |
1999 | 88,903 | $42,927 |
2000 | 203,421 | $92,865 |
2001 | 140,290 | $70,856 |
2002 | 143,526 | $64,906 |
2003 | 70,484 | $43,389 |
2004 | 141,731 | $54,342 |
2005 | 69,374 | $36,638 |
2006 | 94,430 | $50,843 |
2007 | 122,024 | $62,800 |
2008 | 77,079 | $39,990 |
2009 | 56,481 | $26,799 |
2010 | 55,105 | $32,663 |
2011 | 59,951 | $31,176 |
2012 | 127,536 | $65,553 |
2013 | 93,146 | $53,369 |
2014 | 53,607 | $27,287 |
2015 | 62,658 | $28,237 |
2016 | 63,542 | $31,387 |
2017 | 76,097 | $38,791 |
2018 | 48,234 | $23,488 |
2019 | 38,371 | $14,087 |
2020 | 29,885 | $15,339 |

Share this page: