North Carolina State Saltwater Records
Application for a State Record Fish
Questions concerning these records? Email saltwater.citations@ncdenr.gov or call 800-682-2632.
Species labeled with * denotes a World All Tackle Record
| FISH | WEIGHT | LOCATION CAUGHT | YEAR | ANGLER |
|---|---|---|---|---|
| Albacore (false) | 32 lb. 0 oz. | Off Morehead City | 2015 | Michael Voytkowski |
| Albacore | 62 lb. 0 oz. | Off Oregon Inlet | 2001 | Brien L. Hamer |
| Amberjack, Greater | 126 lb. 7 oz. | Off Swansboro | 2008 | Michael Krantz |
| Barracuda | 67 lb. 7 oz. | Cape Lookout | 1985 | Buddy D. Garten |
| Bass, Black Sea | 8 lb. 12 oz. | Off Oregon Inlet | 1979 | Joe Mizelle |
| Bass, Striped | 64 lb. 0 oz. | Off Oregon Inlet | 2011 | Keith Angel |
| Bluefish* | 31 lb. 12 oz. | Cape Hatteras | 1972 | James Hussey |
| Bulleye | 5 lb. 10.88 oz. | Off Ocracoke | 2025 | Jody Hopkins |
| Channel Scabbardfish | 7 lb. 3.2 oz. | Off Ocracoke | 2025 | Jody Hopkins |
| Cobia | 116 lb. 8 oz. | Oregon Inlet | 2006 | Billy R. Lucas, Jr. |
| Creolefish* | 2 lb. 1 oz. | Off Ocean Isle Beach | 2020 | Craig Thompson |
| Croaker | 5 lb. 0 oz. | Oregon Inlet | 1981 | Daniel Graber |
| Dolphin | 79 lb. 0 oz. | Cape Hatteras | 1993 | Sean J. Yurkanin |
| Dolphinfish, Pompano* | 11 lb. 5.4 oz. | Off Ocean Isle Beach | 2022 | Charles K. Noonan |
| Drum, Black | 100 lb. 1 oz. | Cape Fear River | 1998 | Charles R. Dycus |
| Drum, Red* | 94 lb. 2 oz. | Hatteras Island | 1984 | David G. Deuel |
| Flounder, Southern | 20 lb. 8 oz. | Carolina Beach | 1980 | Harold Auten |
| Flounder, Gulf | 7 lb. 2 oz. | Bogue Sound | 2011 | Charlie I. Aman |
| Grouper, Gag | 48 lb. 0 oz. | Off Morehead City | 2018 | Louis Guzman |
| Grouper, Graysby | 3 lb. 0.8 oz. | Off Ocean Isle Beach | 2022 | Edward J. Tait |
| Grouper, Red | 37 lb. 14.4 oz. | Wilmington | 2019 | William Burrey |
| Grouper, Strawberry | 28 lb. 8 oz. | Off Topsail Beach | 1972 | Jackie Blanchard |
| Grouper, Warsaw | 245 lb. 0 oz. | Wrightsville Beach | 1967 | Cora Keen |
| Grouper, Yellowfin | 42 lb. 10 oz. | Off Carolina Beach | 2009 | Michael Hall |
| Grouper, Yellowmouth | 23 lb. 3 oz. | Off Calabash | 2024 | Christopher Hyche |
| Grunt, Tomtate * | 1 lb 4 oz | Hatteras | 2006 | John D. Overton Jr |
| Grunt, White | 5 lb. 3.2 oz. | Frying Pan Towers | 2024 | Joshua Pendleton |
| Hind, Red | 10 lb. 2.4 oz. | Off Beaufort Inlet | 2023 | Christopher Rocci |
| Hogfish* | 21 lb. 6 oz. | Frying Pan Shoals | 2005 | Derek Williams |
| Hogfish, Spanish* | 2 lb. 11 oz. | Off Frying Pan Tower | 2021 | Robert W. Timson |
| Jack, Almaco | 60 lb.8 oz. | Off Hatteras | 2025 | Henry Barksdale |
| Jack, Crevalle | 49 lb. 1 oz. | Off Wrightsville Beach | 2014 | Frank Dalli |
| Kingfish, Gulf* | 3 lb. 13 oz | Kure Beach | 2020 | Vickie Hammonds |
| Kingfish, Northern | 3 lb. 8 oz. | Bogue Banks Pier | 1971 | Ted Drinnon |
| King Mackerel | 82 lb. 4 oz. | Off Ocracoke | 1999 | James Winch |
| Spanish Mackerel* | 13 lb. 0 oz. | Ocracoke Inlet | 1987 | Robert Cranton |
| Marlin, Blue | 1,228 lb. 8 oz. | Off Oregon Inlet | 2008 | Trey Irvine |
| Marlin, White | 138 lb. 0 oz. | Off Cape Hatteras | 2015 | Neil Manning |
| Mullet, Sea | 3 lb. 8 oz. | Bogue Banks Pier | 1971 | Ted Drinnon |
| Perch, White | 2 lb. 0.8 oz. | Kitty Hawk Bay | 2024 | Donald White |
| Pigfish/Hogfish* | 2 lb. 12 oz. | Atlantic Ocean SE of Cape Lookout | 2016 | Jason Edwards |
| Pinfish | 2 lb. 14 oz. | Off Beaufort Inlet | 2006 | Hope L. Sanderson |
| Pomfret, Bigscale | 26 lb. 11.4 oz | Off Morehead City | 2023 | Jeremiah Elliott |
| Pompano, African | 46 lb. 0 oz. | Off Atlantic Beach | 2014 | Toby Grantham |
| Pompano, Florida | 8 lb. 0 oz. | Carolina Beach | 2001 | John F. Vickers |
| Porgy, Jolthead | 14 lb. 14 oz. | Off Southport | 2015 | Randy Brock |
| Porgy, Saucereye | 13 lb. 2 oz. | Off Cape Lookout | 1987 | Glenn D. Greer |
| Puddingwife | 3 lb. 11 oz. | Off Southport | 2023 | Connor Stone |
| Runner, Rainbow | 23 lb. 12 oz. | Off Ocracoke | 2016 | Bruce Vosburgh |
| Sailfish | 100 lb. 0 oz. | Off Ocean Isle | 1987 | John P. Grooms, Jr. |
| Scamp | 32 lb., 0 oz. | Off Atlantic Beach | 2016 | Teddy Wingfield |
| Scorpionfish, Spinycheek | 4 lb. 6.4 oz | Off Ocracoke | 2025 | Oden Hopkins |
| Shark, Blue | 478 lb. 0 oz. | Crystal Fishing Pier | 1961 | Bobby Kentrolis |
| Shark, Common Thresher | 589 lb. 1 oz. | off Oak Island | 2023 | Steven Viltoft |
| Shark, Dusky | 610 lb. 0 oz. | Jennette's Ocean Pier | 1962 | Robert T. Keller |
| Shark, Hammerhead | 710 lb. 0 oz. | Jennette's Ocean Pier | 1961 | Robert T. Keller |
| Shark, Lemon | 421 lb. 8 oz. | Kure Beach Pier | 1978 | Stanley Seawell |
| Shark, Mako | 768 lb. 0 oz. | Off Oregon Inlet | 1983 | Russell J. Langford |
| Shark, Scalloped Hammerhead | 234 lb. 0 oz. | South of Cape Point | 1990 | Timothy P. Harlow |
| Shark, Tiger | 1,150 lb. 0 oz. | Yaupon Beach Pier | 1966 | Walter Maxwell |
| Sheepshead | 19 lb. 4 oz. | Off Oregon Inlet | 1999 | Chris Robbins |
| Snapper, Cubera | 58 lb. 8 oz. | Offshore of Hatteras | 2022 | Thomas M. Madsen |
| Snapper, Gray (Mangrove) | 15 lb. 3.2 oz. | Near Frying Pan Tower | 2023 | Adrian Faircloth |
| Snapper, Mutton | 17 lb. 12.8 oz. | Ocean Isle Offshore | 2025 | Mark Boles |
| Snapper, Red | 40 lb. 0 oz. | Off Cape Lookout | 1970 | Ben Grant |
| Snapper, Yellowtail | 9 lb. 4 oz. | Off Calabash | 2019 | Aiden Grant |
| Snapper, Vermilion | 7 lb. 4 oz. | Off Morehead City | 2025 | Colby Shaw |
| Spadefish, Atlantic | 11 lb. 3oz. | Off Hatteras Village | 2009 | Steven C. Chadwick |
| Spearfish, Longbill | 98 lb. 0 oz. | Off Cape Hatteras | 1978 | John R. Windsor |
| Spot | 1 lb. 13 oz. | Manns Harbor | 1979 | Hubert Basnight |
| Spottail Seabream* | 2 lb. 8 oz. | Morehead City | 2015 | Stephen Friedman |
| Swordfish | 504 lb. 8 oz. | Off Morehead City | 2022 | Cary Carney |
| Tarpon | 193 lb. 5 oz. | Sea View Pier | 2008 | Malcolm Condie |
| Tautog | 19 lb. 0 oz. | Off Oregon Inlet | 1992 | Louis M. Knoerzer |
| Tilefish, Blueline | 17 lb. 1.9 oz. | Offshore of Nags Head | 2023 | Thomas Adkins |
| Tilefish, Golden | 52 lb. 0 oz. | Off Oregon Inlet | 2021 | Robert M. Feldhaus |
| Tilefish, Sand* | 4 lb. 5 oz. | Off Oak Island | 2004 | Frank L. Ballas |
| Toadfish, Oyster* | 4 lb 15 oz | Ocracoke | 1994 | David Tinsley |
| Trevally, White | 19lb. 3.2oz | Off Wrightsville Beach | 2025 | Thomas Woo |
| Triggerfish, Gray | 11 lb. 6 oz. | Morehead City | 1992 | Annette F. Carrico |
| Triggerfish, Queen | 10 lb 11 oz. | Off Jacksonville | 2012 | Benjamin Peterson |
| Tripletail | 27 lb. 7 oz. | Ocean Crest Pier | 2009 | Thomas M. Cutler |
| Trout, Gray | 14 lb. 14 oz. | Nags Head Surf | 1980 | Sterling L. Ammons |
| Trout, Speckled | 12 lb. 8 oz. | Neuse River | 2022 | Todd Spangler |
| Tuna, Bigeye | 311 lb. 8 oz. | Off Oregon Inlet | 1992 | Clarence N. Cook |
| Tuna, Blackfin | 40 lb. 11 oz. | Off Wrightsville Beach | 2011 | Michael Accattato |
| Tuna, Bluefin | 877 lb. 0 oz. | Off Oregon Inlet | 2017 | Scott Chambers |
| Tuna, Yellowfin | 237 lb. 0 oz. | Off Cape Lookout | 1979 | James Mixon, Jr. |
| Tuna, Skipjack | 32 lb. 5 oz. | Gulf Stream off of Hatteras | 2016 | Timothy Ray Street |
| Wahoo | 150 lb. 0 oz. | Ocracoke | 1994 | Kevin M. Elwell |
| Wrasse, Yellowcheek | 1 lb. 0 oz. | Morehead City | 2023 | Mark Foster |
100
false
Normal