Herring, River (Alewife and Blueback)
Year | Final Weight | Final Value |
|---|---|---|
1972 | 11,237,143 | $196,145 |
1973 | 7,925,898 | $213,519 |
1974 | 6,209,542 | $246,753 |
1975 | 5,952,067 | $215,501 |
1976 | 6,401,360 | $336,750 |
1977 | 8,523,813 | $421,603 |
1978 | 6,607,153 | $286,705 |
1979 | 5,119,150 | $313,779 |
1980 | 6,218,523 | $444,327 |
1981 | 4,753,723 | $316,850 |
1982 | 9,437,703 | $704,599 |
1983 | 5,868,332 | $464,389 |
1984 | 6,516,109 | $596,428 |
1985 | 11,548,278 | $845,906 |
1986 | 6,814,323 | $647,293 |
1987 | 3,194,975 | $368,062 |
1988 | 4,191,211 | $502,166 |
1989 | 1,491,077 | $183,842 |
1990 | 1,157,625 | $174,259 |
1991 | 1,575,378 | $118,272 |
1992 | 1,723,178 | $172,453 |
1993 | 916,235 | $67,494 |
1994 | 644,334 | $100,999 |
1995 | 453,984 | $134,934 |
1996 | 529,503 | $132,389 |
1997 | 334,809 | $128,988 |
1998 | 521,930 | $202,437 |
1999 | 443,494 | $180,874 |
2000 | 332,336 | $126,685 |
2001 | 306,761 | $118,546 |
2002 | 174,830 | $65,712 |
2003 | 199,716 | $88,862 |
2004 | 188,541 | $80,694 |
2005 | 250,021 | $128,834 |
2006 | 109,847 | $84,276 |
2007 | 1,103 | $856 |
2008 | 1,292 | $775 |
2009 | 643 | $836 |
2010 | 1,765 | $1,765 |
2011 | 1,611 | $1,611 |
2012 | 678 | $678 |
2013 | 743 | $743 |
2014 | 1,139 | $1,519 |

Share this page: