Groundwater Branch Contacts
| Name | Title/Program | Location | Phone |
|---|---|---|---|
| Gabrielle Chianese | Groundwater Resource Branch Supervisor | Archdale Building Room #1125B | (919)501-5069 / (919) 707-9008 |
| Andy Neal | Hydrogeologist, Ambient Water Quality Monitoring Program Coordinator | Archdale Building Room #1125F | (919) 707-9113 |
| Nicholas Culbreth | Hydrogeologist, Ambient Water Quality Monitoring Program | Archdale Building Room #1125E | (919) 707-9112 |
| Stephanie DeVries | Hydrogeologist, Central Coastal Plain Capacity Use Area (CCPCUA) Program Coordinator | Archdale Building Room #1125D | (919) 707-9032 |
| Michael Bauer | Hydrogeologist, Central Coastal Plain Capacity Use Area (CCPCUA) | Archdale Building Room #1125C | (919) 707-9004 |
| Barbara Peck | Hydrogeologist, Central Coastal Plain Capacity Use Area (CCPCUA) and drilling | New Bern | (252) 229-0287 |
| Mark Durway | Hydrogeologist, Hydrogeologic framework mapping, NGWMN program coordinator. | Archdale Building Room #1125A | (919) 707-9018 |
| Mike Rogers | Hydrogeologist, Underground Injection Control Well Construction & Permitting Program Coordinator | Archdale Building Room #640V | (919) 707-3668 |
| Blake Butcher | Hydrogeologist, Underground Injection Control Program, Well Construction & Permitting | Archdale Building Room #640U | (919) 707-3671 |
| Eric Smith | Environmental Consultant, Coal Ash, Groundwater Corrective Action Program | Archdale Building Room #640W | (919) 707-3669 |
| Susan Laughinghouse | Supervisor, Statewide Groundwater Monitoring Network | New Bern | (252) 229-3349 |
| Tony Butz | Environmental Specialist, Statewide Groundwater Monitoring Network - maintenance and ground water data collection. | New Bern | (252) 229-1264 |
| Kevin McVerry | Environmental Specialist, Statewide Groundwater Monitoring Network - maintenance and ground water data collection. | Archdale Building Room #1125G | (919) 707-9003 |
| Ratliff, Ava | Environmental Specialist, Statewide Groundwater Monitoring Network - maintenance and ground water data collection. | Archdale Building Room #1125L | |
| Nathan Miller | Environmental Specialist, Statewide Groundwater Monitoring Network - maintenance and ground water data collection. | Archdale Building, Room 1125J | (984) 480-1993 |
On This Page Jump Links
Off
This page was last modified on 04/09/2025